第44回GⅠ開場記念シルクカップ(2021/01/07~2021/01/11) |
レース結果検索へ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11 (月) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
01/10 (日) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
01/09 (土) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
01/08 (金) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
01/07 (木) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- |
令和2年度伊勢崎市営第8回第3節(2020/12/24~2020/12/26) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/26 (土) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
12/25 (金) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
12/24 (木) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- |
令和2年度伊勢崎市営第12回第1節(2020/12/18~2020/12/20) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 (日) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | --- | --- | --- | --- | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12/19 (土) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | --- | --- | --- | --- | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12/18 (金) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | --- | --- | --- | --- | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
令和2年度伊勢崎市営第8回第2節(2020/12/10~2020/12/12) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/12 (土) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
12/11 (金) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
12/10 (木) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- |
令和2年度伊勢崎市営第8回第1節(2020/11/28~2020/11/30) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/30 (月) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
11/29 (日) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
11/28 (土) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- |