第64回GⅠ開設記念レース(2021/01/20~2021/01/24) |
レース結果検索へ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/20 (水) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- |
令和2年度飯塚市営第13回第3節(2021/01/07~2021/01/09) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09 (土) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | --- | --- | --- | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- | --- | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- | --- | --- | --- | |
01/08 (金) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | --- | --- | --- | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- | --- | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- | --- | --- | --- | |
01/07 (木) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | --- | --- | --- | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- | --- | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- | --- | --- | --- |
令和2年度飯塚市営第18回第1節(2020/12/28~2020/12/31) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/31 (木) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | --- | --- | --- | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- | --- | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- | --- | --- | --- | |
12/30 (水) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | --- | --- | --- | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- | --- | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- | --- | --- | --- | |
12/29 (火) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | --- | --- | --- | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- | --- | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- | --- | --- | --- | |
12/28 (月) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | --- | --- | --- | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- | --- | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- | --- | --- | --- |
令和2年度飯塚市営第17回第1節(2020/12/22~2020/12/25) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/25 (金) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | --- | --- | --- | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- | --- | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- | --- | --- | --- | |
12/24 (木) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | --- | --- | --- | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- | --- | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- | --- | --- | --- | |
12/23 (水) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | --- | --- | --- | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- | --- | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- | --- | --- | --- | |
12/22 (火) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | --- | --- | --- | --- | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- | --- | --- | --- | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | --- | --- | --- | --- |
令和2年度飯塚市営第7回第3節(2020/12/11~2020/12/13) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/13 (日) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
12/12 (土) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- | |
12/11 (金) | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 全R |
レース結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
リプレイ ![]() |
試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | --- |
レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | --- |