オートレース
TOP 全国オートレース優勝者
  全国オートレース優勝者
1月1日〜31日
場 所 レース 開催日 選 手 名 年 齢 地 区 期 別 節 間 成 績 今年V 通算V
船 橋 GU 7〜11 橋 貢 36 伊勢崎 22 1 2 1 2 1 2 123
川 口 普通 2〜5 橋義弘 25 川口 29 1 1 1 1 1 2
川 口 普通 13〜16 山際真介 32 川口 26 1 2 1 1   1 5
川 口 普通 23〜26 佐々木 啓 34 山陽 23 6 2 1 1   1 30
浜 松 普通 7〜10 伊藤信夫 35 浜松 24 2 2 2 1 1 58
浜 松 普通 18〜21 筒井健太 25 浜松 29 1 1 1 1 1 3
浜 松 GT 27〜31 松山茂靖 29 浜松 26 2 4 4 1 1 1 3
飯 塚 普通 13〜16 東小野正道 33 飯塚 25 3 3 2 1 1 13
山 陽 普通 2〜6 松尾啓史 29 山陽 26 4 4 1 1 1 1 15
伊勢崎 普通 2〜5 橋 貢 36 伊勢崎 22 1 1 1 1 1 122
伊勢崎 GU 17〜21 浦田信輔 34 飯塚 23 5 1 4 1 1 1 54

ページトップへ戻る