事故 選手名 Name 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 3 田中  茂 TANAKA SHIGERU S・アーロン 0 3.70 3.746 0.22
2 2 金子 大輔 KANEKO DAISUKE イヌドッグ 0 3.78 3.749 0.16
3 1 別府 敬剛 BEPPU KEIGO チャンプ1 0 3.74 3.749 0.16
4 6 滝下 隼平 TAKISHITA JUNPEI セラフィータ 0 3.72 3.754 0.18
5 5 田代 祐一 TASHIRO YUICHI ディライト 0 3.73 3.790 0.20 F
6 8 高橋 義弘 TAKAHASHI YOSHIHIRO ピンピン 0 3.85 3.883 0.20
7 7 人見 剛志 HITOMI TAKESHI ジョナオ 0 3.81 3.944 0.22
落妨 4 池田 政和 IKEDA MASAKAZU ヤマセンコー 0 3.72 0.14
グランドノート
周回・順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
ゴール線通過 3 2 1 6 5 8 7
8周回 2 6 3 1 5 8 7
7周回 3 2 6 1 5 8 7
6周回 3 2 6 1 5 8 7
5周回 3 2 6 1 5 7 8
4周回 3 2 6 1 5 7 8
3周回 2 3 1 6 5 7 8
2周回 2 1 6 3 5 7 8
1周回 4 2 1 5 8 3 6 7
払戻金
2連単 3 2 1,450円 ( 6 )
2連複 2 3 1,120円 ( 5 )
3連単 3 2 1 3,590円 ( 15 )
3連複 1 2 3 860円 ( 4 )
ワイド 2 3 430円 ( 6 )
1 3 160円 ( 1 )
1 2 800円 ( 13 )
単勝 3 130円 ( 1 )
複勝 1 3 100円 ( 1 )
2 2 170円 ( 5 )
3 1 120円 ( 2 )
返還
ページトップへ戻る
- CLOSE -