| 着 | 事故 | 車 | 選手名 | Name | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
| 1 | 3 | 田中 茂 | TANAKA SHIGERU | S・アーロン | 0 | 3.70 | 3.746 | 0.22 | ||
| 2 | 2 | 金子 大輔 | KANEKO DAISUKE | イヌドッグ | 0 | 3.78 | 3.749 | 0.16 | ||
| 3 | 1 | 別府 敬剛 | BEPPU KEIGO | チャンプ1 | 0 | 3.74 | 3.749 | 0.16 | ||
| 4 | 6 | 滝下 隼平 | TAKISHITA JUNPEI | セラフィータ | 0 | 3.72 | 3.754 | 0.18 | ||
| 5 | 5 | 田代 祐一 | TASHIRO YUICHI | ディライト | 0 | 3.73 | 3.790 | 0.20 | F | |
| 6 | 8 | 高橋 義弘 | TAKAHASHI YOSHIHIRO | ピンピン | 0 | 3.85 | 3.883 | 0.20 | ||
| 7 | 7 | 人見 剛志 | HITOMI TAKESHI | ジョナオ | 0 | 3.81 | 3.944 | 0.22 | ||
| - | 落妨 | 4 | 池田 政和 | IKEDA MASAKAZU | ヤマセンコー | 0 | 3.72 | 0.14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- CLOSE -