| 着 | 事故 | 車 | 選手名 | Name | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
| 1 | 3 | 東小野 正道 | HIGASHIONO MASAMICHI | スージーQ | 0 | 3.31 | 3.384 | 0.16 | ||
| 2 | 1 | 山田 徹 | YAMADA TORU | ブースター | 0 | 3.33 | 3.416 | 0.06 | ||
| 3 | 8 | 小林 啓二 | KOBAYASHI KEIJI | シンプソン | 0 | 3.34 | 3.423 | 0.20 | ||
| 4 | 6 | 岩沼 靖郎 | IWANUMA YASUO | シャア | 0 | 3.36 | 3.426 | 0.12 | ||
| 5 | 4 | 森谷 隼人 | MORIYA HAYATO | アスラーダ | 0 | 3.31 | 3.426 | 0.09 | ||
| 6 | 5 | 梅内 幹雄 | UMENAI MIKIO | クロスオーバー | 0 | 3.32 | 3.432 | 0.11 | ||
| 7 | 7 | 秋田 貴弘 | AKITA TAKAHIRO | モノノケダンス | 0 | 3.31 | 3.445 | 0.16 | ||
| 8 | 2 | 遠藤 誠 | ENDO MAKOTO | ソニック | 0 | 3.35 | 3.448 | 0.14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- CLOSE -