事故 選手名 Name 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 3 東小野 正道 HIGASHIONO MASAMICHI スージーQ 0 3.31 3.384 0.16
2 1 山田  徹 YAMADA TORU ブースター 0 3.33 3.416 0.06
3 8 小林 啓二 KOBAYASHI KEIJI シンプソン 0 3.34 3.423 0.20
4 6 岩沼 靖郎 IWANUMA YASUO シャア 0 3.36 3.426 0.12
5 4 森谷 隼人 MORIYA HAYATO アスラーダ 0 3.31 3.426 0.09
6 5 梅内 幹雄 UMENAI MIKIO クロスオーバー 0 3.32 3.432 0.11
7 7 秋田 貴弘 AKITA TAKAHIRO モノノケダンス 0 3.31 3.445 0.16
8 2 遠藤  誠 ENDO MAKOTO ソニック 0 3.35 3.448 0.14
グランドノート
周回・順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
ゴール線通過 3 1 8 6 4 5 7 2
6周回 3 1 6 8 4 5 7 2
5周回 3 1 6 8 4 5 2 7
4周回 3 1 6 8 4 2 5 7
3周回 3 1 6 8 4 2 5 7
2周回 3 1 6 2 8 4 5 7
1周回 1 3 2 6 4 5 7 8
払戻金
2連単 3 1 850円 ( 3 )
2連複 1 3 720円 ( 2 )
3連単 3 1 8 8,390円 ( 31 )
3連複 1 3 8 3,390円 ( 12 )
ワイド 1 3 440円 ( 5 )
3 8 450円 ( 6 )
1 8 2,000円 ( 19 )
単勝 3 130円 ( 1 )
複勝 1 3 100円 ( 1 )
2 1 200円 ( 3 )
3 8 無投票
返還
ページトップへ戻る
- CLOSE -