事故 選手名 Name 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 3 高橋 貢 TAKAHASHI MITSUGU Fニーナ 0 3.70 3.688 0.08
2 5 岩科 鮮太 IWASHINA SENTA ジェームス 0 3.68 3.705 0.09
3 8 山田 達也 YAMADA TATSUYA バルフレア 0 3.71 3.705 0.06
4 6 荒尾  聡 ARAO SATOSHI デフジャム 0 3.70 3.710 0.08
5 7 越智 尚寿 OCHI NAOHISA クライシス 0 3.71 3.720 0.06
6 4 角南 一如 SUNAMI KAZUYUKI スベットKT2 0 3.69 3.724 0.09
7 1 伊藤 信夫 ITO NOBUO テトム 0 3.74 3.751 0.08
8 2 武藤 博臣 MUTO HIROOMI バルデラマ 0 3.69 3.802 0.04
グランドノート
周回・順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
ゴール線通過 3 5 8 6 7 4 1 2
8周回 3 5 8 6 7 4 1 2
7周回 3 5 8 7 6 1 4 2
6周回 3 5 8 7 1 6 4 2
5周回 3 5 6 7 8 1 4 2
4周回 3 6 5 7 8 1 4 2
3周回 6 3 5 7 8 1 4 2
2周回 6 5 3 8 1 7 4 2
1周回 5 3 6 8 7 1 2 4
払戻金
2連単 3 5 500円 ( 2 )
2連複 3 5 410円 ( 2 )
3連単 3 5 8 2,250円 ( 6 )
3連複 3 5 8 1,140円 ( 3 )
ワイド 3 5 200円 ( 2 )
3 8 330円 ( 4 )
5 8 580円 ( 8 )
単勝 3 220円 ( 1 )
複勝 1 3 100円 ( 1 )
2 5 150円 ( 3 )
3 8 120円 ( 2 )
返還
ページトップへ戻る
- CLOSE -