| 着 | 事故 | 車 | 選手名 | Name | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
| 1 | 3 | 高橋 貢 | TAKAHASHI MITSUGU | Fニーナ | 0 | 3.70 | 3.688 | 0.08 | ||
| 2 | 5 | 岩科 鮮太 | IWASHINA SENTA | ジェームス | 0 | 3.68 | 3.705 | 0.09 | ||
| 3 | 8 | 山田 達也 | YAMADA TATSUYA | バルフレア | 0 | 3.71 | 3.705 | 0.06 | ||
| 4 | 6 | 荒尾 聡 | ARAO SATOSHI | デフジャム | 0 | 3.70 | 3.710 | 0.08 | ||
| 5 | 7 | 越智 尚寿 | OCHI NAOHISA | クライシス | 0 | 3.71 | 3.720 | 0.06 | ||
| 6 | 4 | 角南 一如 | SUNAMI KAZUYUKI | スベットKT2 | 0 | 3.69 | 3.724 | 0.09 | ||
| 7 | 1 | 伊藤 信夫 | ITO NOBUO | テトム | 0 | 3.74 | 3.751 | 0.08 | ||
| 8 | 2 | 武藤 博臣 | MUTO HIROOMI | バルデラマ | 0 | 3.69 | 3.802 | 0.04 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- CLOSE -