| 着 | 事故 | 車 | 選手名 | Name | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
| 1 | 6 | 佐々木 啓 | SASAKI KEI | ミザリー | 0 | 3.67 | 3.680 | 0.13 | ||
| 2 | 5 | 永井 大介 | NAGAI DAISUKE | ダビド・ビジャ | 0 | 3.70 | 3.710 | 0.06 | ||
| 3 | 2 | 浦田 信輔 | URATA SHINSUKE | パンジャA | 0 | 3.69 | 3.710 | 0.09 | ||
| 4 | 3 | 三浦 康平 | MIURA KOHEI | マックイーン | 0 | 3.71 | 3.717 | 0.15 | ||
| 5 | 1 | 浅田 真吾 | ASADA SHINGO | ランドシャーク | 0 | 3.78 | 3.717 | 0.02 | ||
| 6 | 8 | 早川 清太郎 | HAYAKAWA SEITARO | キリン | 0 | 3.72 | 3.724 | 0.18 | ||
| 7 | 4 | 青木 治親 | AOKI HARUCHIKA | キツネFOX | 0 | 3.73 | 3.737 | 0.09 | ||
| 8 | 7 | 阿部 仁志 | ABE HITOSHI | サティア | 0 | 3.70 | 3.737 | 0.11 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- CLOSE -