事故 選手名 Name 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 6 佐々木 啓 SASAKI KEI ミザリー 0 3.67 3.680 0.13
2 5 永井 大介 NAGAI DAISUKE ダビド・ビジャ 0 3.70 3.710 0.06
3 2 浦田 信輔 URATA SHINSUKE パンジャA 0 3.69 3.710 0.09
4 3 三浦 康平 MIURA KOHEI マックイーン 0 3.71 3.717 0.15
5 1 浅田 真吾 ASADA SHINGO ランドシャーク 0 3.78 3.717 0.02
6 8 早川 清太郎 HAYAKAWA SEITARO キリン 0 3.72 3.724 0.18
7 4 青木 治親 AOKI HARUCHIKA キツネFOX 0 3.73 3.737 0.09
8 7 阿部 仁志 ABE HITOSHI サティア 0 3.70 3.737 0.11
グランドノート
周回・順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
ゴール線通過 6 5 2 3 1 8 4 7
8周回 6 5 2 3 1 8 4 7
7周回 6 5 2 3 1 8 4 7
6周回 6 2 5 1 3 8 4 7
5周回 6 2 5 1 3 8 4 7
4周回 6 2 5 1 3 4 7 8
3周回 6 2 3 5 1 7 4 8
2周回 3 6 2 5 7 1 4 8
1周回 2 1 6 3 4 8 5 7
払戻金
2連単 6 5 590円 ( 2 )
2連複 5 6 220円 ( 1 )
3連単 6 5 2 1,810円 ( 5 )
3連複 2 5 6 340円 ( 1 )
ワイド 5 6 110円 ( 1 )
2 6 220円 ( 3 )
2 5 200円 ( 2 )
単勝 6 190円 ( 1 )
複勝 1 6 220円 ( 4 )
2 5 150円 ( 2 )
3 2 200円 ( 3 )
返還
ページトップへ戻る
- CLOSE -