| 着 | 事故 | 車 | 選手名 | Name | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
| 1 | 3 | 有吉 辰也 | ARIYOSHI TATSUYA | タツダンス | 0 | 3.78 | 3.659 | 0.09 | ||
| 2 | 6 | 木村 武之 | KIMURA TAKESHI | クロム | 0 | 3.68 | 3.666 | 0.06 | ||
| 3 | 1 | 丹村 飛竜 | NIMURA HIRYU | S・トビッコ | 0 | 3.73 | 3.676 | 0.02 | ||
| 4 | 5 | 森 且行 | MORI KATSUYUKI | グンソウ | 0 | 3.74 | 3.678 | 0.06 | ||
| 5 | 8 | 谷津 圭治 | TANITSU KEIJI | ジョリーキーキ | 0 | 3.72 | 3.732 | 0.09 | ||
| 6 | 7 | 藤川 幸宏 | FUJIKAWA YUKIHIRO | ニトロバンコS | 0 | 3.73 | 3.734 | 0.12 | ||
| 7 | 4 | 浅香 潤 | ASAKA JUN | キミツナギ | 0 | 3.78 | 3.737 | 0.09 | ||
| 8 | 2 | 前田 淳 | MAEDA JUN | メスカリート | 0 | 3.80 | 3.888 | 0.06 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- CLOSE -