事故 選手名 Name 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 3 有吉 辰也 ARIYOSHI TATSUYA タツダンス 0 3.78 3.659 0.09
2 6 木村 武之 KIMURA TAKESHI クロム 0 3.68 3.666 0.06
3 1 丹村 飛竜 NIMURA HIRYU S・トビッコ 0 3.73 3.676 0.02
4 5 森  且行 MORI KATSUYUKI グンソウ 0 3.74 3.678 0.06
5 8 谷津 圭治 TANITSU KEIJI ジョリーキーキ 0 3.72 3.732 0.09
6 7 藤川 幸宏 FUJIKAWA YUKIHIRO ニトロバンコS 0 3.73 3.734 0.12
7 4 浅香 潤 ASAKA JUN キミツナギ 0 3.78 3.737 0.09
8 2 前田  淳 MAEDA JUN メスカリート 0 3.80 3.888 0.06
グランドノート
周回・順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
ゴール線通過 3 6 1 5 8 7 4 2
8周回 3 6 1 5 4 8 7 2
7周回 3 6 1 5 4 8 7 2
6周回 3 6 1 5 4 8 7 2
5周回 3 6 1 5 4 8 7 2
4周回 3 6 1 5 4 8 7 2
3周回 3 6 1 5 4 8 7 2
2周回 3 6 1 5 4 8 7 2
1周回 3 5 1 4 6 8 2 7
払戻金
2連単 3 6 660円 ( 3 )
2連複 3 6 230円 ( 1 )
3連単 3 6 1 1,550円 ( 4 )
3連複 1 3 6 260円 ( 1 )
ワイド 3 6 140円 ( 2 )
1 3 240円 ( 3 )
1 6 120円 ( 1 )
単勝 3 320円 ( 2 )
複勝 1 3 100円 ( 1 )
2 6 120円 ( 3 )
3 1 110円 ( 2 )
返還
ページトップへ戻る
- CLOSE -