事故 選手名 Name 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 片平  巧 KATAHIRA TAKUMI アイト107 20 3.31 3.394 0.17
2 1 稲原 良太郎 INAHARA RYOTARO ラセンガン 0 3.37 3.416 0.20
3 7 内山 高秀 UCHIYAMA TAKAHIDE ロッソネロ 20 3.33 3.397 0.10
4 6 岩田 行雄 IWATA YUKIO ミステリアス 20 3.33 3.423 0.20
5 2 岩佐 常義 IWASA TSUNEYOSHI オーバーシーズ 10 3.38 3.437 0.13
6 4 荒川 哲也 ARAKAWA TETSUYA トラミ 10 3.36 3.441 0.05
7 5 森谷 隼人 MORIYA HAYATO アスラーダ 10 3.35 3.444 0.13
8 3 竹本  修 TAKEMOTO OSAMU オサムジャパン 10 3.37 3.450 0.02
グランドノート
周回・順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
ゴール線通過 8 1 7 6 2 4 5 3
6周回 1 7 8 6 4 2 5 3
5周回 1 7 8 6 2 4 5 3
4周回 1 7 2 8 6 3 4 5
3周回 1 2 7 6 8 3 4 5
2周回 1 2 3 7 6 8 4 5
1周回 1 3 2 4 5 7 6 8
払戻金
2連単 8 1 950円 ( 3 )
2連複 1 8 490円 ( 3 )
3連単 8 1 7 3,830円 ( 8 )
3連複 1 7 8 1,250円 ( 4 )
ワイド 1 8 450円 ( 4 )
7 8 370円 ( 3 )
1 7 970円 ( 11 )
単勝 8 200円 ( 1 )
複勝 1 8 110円 ( 1 )
2 1 400円 ( 5 )
3 7 400円 ( 5 )
返還
ページトップへ戻る
- CLOSE -