直近10走着順 |
|||
---|---|---|---|
1R | 車券購入 | 購入方法 |
![]() ![]() |
車番 | 選手 | 前回 | 2走 | 3走 | 4走 | 5走 | 6走 | 7走 | 8走 | 9走 | 10走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平川 博康 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 |
2 | 長田 恭徳 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 |
3 | 新井 淳 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 |
4 | 岩田 行雄 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 |
5 | 西村 龍太郎 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 |
6 | 岩見 貴史 | 反妨 | 8 | 6 | 8 | 1 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 |
7 | 池田 政和 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 |
8 | 木村 武之 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
車番 | 選手 | 前回 | 2走 | 3走 | 4走 | 5走 | 6走 | 7走 | 8走 | 9走 | 10走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡谷 美由紀 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
2 | 金山 周平 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 |
3 | 笠木 美孝 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
4 | 岩田 裕臣 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 |
5 | 五十嵐 一夫 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
6 | 佐々木 啓 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 |
7 | 篠原 睦 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 落因 |
8 | 早川 清太郎 | 5 | 他落 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
車番 | 選手 | 前回 | 2走 | 3走 | 4走 | 5走 | 6走 | 7走 | 8走 | 9走 | 10走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 正司 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 |
2 | 高宗 良次 | 8 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
3 | 五所 淳 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 |
4 | 滝下 隼平 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 |
5 | 田村 治郎 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 |
6 | 森 且行 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 |
7 | 人見 剛志 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 落因 | 1 | 3 | 3 |
8 | 佐藤 貴也 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
車番 | 選手 | 前回 | 2走 | 3走 | 4走 | 5走 | 6走 | 7走 | 8走 | 9走 | 10走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤本 梨恵 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 |
2 | 篠崎 実 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 |
3 | 緒方 浩一 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 |
4 | 久門 徹 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 |
5 | 東小野 正道 | 5 | 5 | 3 | 不成立 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 |
6 | 渡辺 篤 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 |
7 | 山田 達也 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 | 3 |
8 | 新井 恵匠 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 |
車番 | 選手 | 前回 | 2走 | 3走 | 4走 | 5走 | 6走 | 7走 | 8走 | 9走 | 10走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 瑞季 | 8 | 1 | 5 | 不成立 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
2 | 柴田 健治 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 他落 | 5 |
3 | 辻 大樹 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 8 | 2 |
4 | 谷津 圭治 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 |
5 | 桝崎 陽介 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 |
6 | 丹村 飛竜 | 8 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 |
7 | 伊藤 信夫 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 永井 大介 | 7 | 他落 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
車番 | 選手 | 前回 | 2走 | 3走 | 4走 | 5走 | 6走 | 7走 | 8走 | 9走 | 10走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 満村 陽司 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 |
2 | 内山 雄介 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 |
3 | 鈴木 聡太 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | 黒岩 明 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 |
5 | 遠藤 誠 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 欠車 | 2 | 4 | 4 | 5 |
6 | 岩崎 亮一 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 |
7 | 佐藤 裕二 | 8 | 1 | 内突 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
8 | 高橋 貢 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 反妨 | 2 | 7 | 1 |
車番 | 選手 | 前回 | 2走 | 3走 | 4走 | 5走 | 6走 | 7走 | 8走 | 9走 | 10走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 卓 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 |
2 | 春本 綾斗 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 |
3 | 佐藤 摩弥 | 5 | 6 | 4 | 中止 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 |
4 | 別府 敬剛 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
5 | 角南 一如 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 |
6 | 内山 高秀 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
7 | 若井 友和 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
8 | 金子 大輔 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
車番 | 選手 | 前回 | 2走 | 3走 | 4走 | 5走 | 6走 | 7走 | 8走 | 9走 | 10走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北渡瀬 充 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 |
2 | 藤波 直也 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
3 | 高橋 義弘 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 |
4 | 浜野 淳 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 8 | 3 |
5 | 中野 憲人 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 |
6 | 中村 友和 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 |
7 | 松尾 啓史 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 |
8 | 荒尾 聡 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 |
車番 | 選手 | 前回 | 2走 | 3走 | 4走 | 5走 | 6走 | 7走 | 8走 | 9走 | 10走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片野 利沙 | 7 | 5 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 |
2 | 山浦 博幸 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 |
3 | 前田 淳 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1 |
4 | 松山 茂靖 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
5 | 田中 賢 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 |
6 | 加賀谷 建明 | 7 | 7 | 2 | 8 | 2 | 他落 | 1 | 反妨 | 1 | 1 |
7 | 西原 智昭 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 |
8 | 浦田 信輔 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 |
車番 | 選手 | 前回 | 2走 | 3走 | 4走 | 5走 | 6走 | 7走 | 8走 | 9走 | 10走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 押田 和也 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 |
2 | 掛川 和人 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 |
3 | 穴見 和正 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 8 | 3 | 4 |
4 | 青島 正樹 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 反妨 | 1 | 2 | 2 |
5 | 藤岡 一樹 | 7 | 6 | 1 | 不成立 | 2 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 |
6 | 有吉 辰也 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
7 | 吉原 恭佑 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
8 | 中村 雅人 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
車番 | 選手 | 前回 | 2走 | 3走 | 4走 | 5走 | 6走 | 7走 | 8走 | 9走 | 10走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿部 仁志 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 |
2 | 岩沼 靖郎 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | 丸山 智史 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 |
4 | 岡松 忠 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 |
5 | 三浦 康平 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 |
6 | 斎藤 撤二 | 7 | 反因 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 |
7 | 田中 茂 | 4 | 7 | 2 | 中止 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 |
8 | 鈴木 圭一郎 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
車番 | 選手 | 前回 | 2走 | 3走 | 4走 | 5走 | 6走 | 7走 | 8走 | 9走 | 10走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹谷 隆 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 |
2 | 青木 治親 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 反因 |
3 | 鈴木 宏和 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 |
4 | 岡部 聡 | 6 | 8 | 反妨 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 |
5 | 松本 やすし | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 |
6 | 大木 光 | 8 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 |
7 | 鐘ヶ江 将平 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 |
8 | 青山 周平 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 |
<< 前Rへ | 次Rへ >> |
第37回SGオールスター・オートレース 開催 第2日目 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 現在のレース | 距離 | 公式ネット投票締切時刻 | 発走予定 | 天候 | 気温 | 湿度 | 走路温度 | 走路状況 |
4月27日(金) | 予選1R | 3100m | 10:33 | 10:36 |
現在の開催状況 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
ネット投票締切 | 10:33 | 10:59 | 11:26 | 11:54 | 12:23 | 12:53 | 13:24 | 13:57 | 14:32 | 15:09 | 15:47 | 16:27 |
オッズ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
払戻金 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
試走動画 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 | 試走 |
リプレイ動画 | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース | レース |